膜元件
MBR膜产品型号 | MLD-1010 | MLD-1013 | MLD-1520 | MLD-1525 | MLD-2030 | |
膜规格 | 膜长度 | 815mm | 815mm | 1510mm | 1535mm | 2000mm |
膜宽度 | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm | 571mm | |
集水管口 | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | OD32 UPVC | |
膜重量(湿重) | 5kg | 6kg | 9kg | 11kg | 18kg | |
有效过滤膜面积 | 10㎡ | 12.5㎡ | 20㎡ | 25㎡ | 30㎡ | |
膜的基本参数 | 膜材质 | 聚偏氟乙烯 PVDF | ||||
集水管材质 | ABS | |||||
粘结材料 | 环氧树脂与聚氨酯 | |||||
膜过滤孔径 | <0.1μm | |||||
膜丝内外径 | 0.6/1.2mm | |||||
出水浊度 | <1 NTU | |||||
出水悬浮物 | <1mg/L | |||||
膜使用寿命 | 1-3年 | |||||
过滤方式 | 外压式 抽吸式全量过滤 | |||||
典型工艺条件 | 产水通量设计 | (仅供参考) 10-25 L/㎡·h | ||||
平均曝气量 | 2-4Nm³/h 帘 | 3-6Nm³/h 帘 | 5-8Nm³/h 帘 | |||
运行跨膜压差 | 10-60 kPa | |||||
适用污泥浓度 | <15000mg/L | |||||
适用温度 | 5-45℃ | |||||
PH值耐受范围 | 210 | |||||
产水周期 | 产水9-12分钟,停2分钟 | |||||
膜清洗药剂 | 次氯酸钠、盐酸、柠檬酸 | |||||
化学清洗周期 | 6-12个月 | |||||
化学清洗药剂 | 盐酸、氢氧化钠 | |||||
备注:表内所有的技术参数只供客户在污水处理运用中选型参考;可以根据客户要求定制膜规格产品,灵活运用。 |
微信扫一扫
关注我们
微信咨询