膜元件
MBR膜型号 | MLDD-1010 | MLDD-1520 |
膜尺寸(L*W*H) | 571*45*1100mm | 571*45*1510mm |
集水管口 | OD32 UPVC | OD32 UPVC |
膜组重量(湿重) | 8kg | 12kg |
有效过滤膜面积(㎡) | 10㎡ | 20㎡ |
膜材质 | 带衬增强型 PVDF | |
过滤方式 | 外压式 抽吸式过滤 | |
集水管材质 | ABS | |
粘结材料 | 环氧树脂与聚氨酯 | |
膜过滤孔径 | <0.1μm | |
膜丝内外径 | 1.0/2.1mm | |
出水浊度 | <5 NTU | |
出水悬浮物 | <1mg/L | |
膜使用寿命 | 规范使用下≤5年 | |
膜应用条件 | ||
设计通量(L/Hr) | 150-250 L/Hr | 300-500L/Hr |
膜平均曝气量 | 2-4Nm³/h 帘 | |
运行方式 | 负压抽吸 | |
适用污泥浓度 | <15000mg/L | |
适用温度 | 5-45℃ | |
PH值耐受范围 | 210 | |
产水周期 | 产水9-12分钟,停2分钟 | |
膜清洗药剂 | 次氯酸钠、盐酸、柠檬酸 | |
化学清洗周期 | 6-12个月 | |
化学清洗药剂 | 盐酸、氢氧化钠 | |
备注:表内所有的技术参数只供客户在污水处理运用中选型参考;可以根据客户要求定制膜规格产品,灵活运用。 |
微信扫一扫
关注我们
微信咨询