膜元件
型号 | UF-0615 | UF-0620 | UF-0815 | UF-1015 |
膜材料 | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
膜面积(㎡) | 38 | 50 | 55 | 80 |
进/出水接口 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
孔径(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
膜丝外径(mm) | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 |
过滤方式 | 外压 | 外压 | 外压 | 外压 |
推荐通量(m/hr) | 2.5-7 | 2.8-8 | 3-8 | 4-10 |
最大使用压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |
最高使用温度(°C) | 45 | 45 | 45 | 45 |
PH范围 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
组件直径(mm) | 160 | 160 | 200 | 250 |
组件长度(mm) | 1730 | 2200 | 1730 | 1730 |
壳体材料 | ABS | ABS | ABS | ABS |
密封浇铸材料 | 环氧树脂/PU聚氨酯 | 环氧树脂/PU聚氨酯 | 环氧树脂/PU聚氨酯 | 环氧树脂/PU聚氨酯 |
参数 | 指标 |
产水浊度(NTU) | ≤0.1 |
悬浮物去除率(100ml) | 99.99% |
大肠杆菌群 | 不得检出 |
污泥密度指数 | <3 |
微信扫一扫
关注我们
微信咨询